Blagi napredak bh. tenisera na ATP listi

Bosanskohercegovački teniseri Mirza Bašić, Aldin Šetkić i Tomislav Brkić zabilježili su blagi napredak na jakosnoj ATP listi, dok je ranking Damira Džumhura ostao nepromijenjen.

Bašić je napredovao za jedno mjesto (132.), Šetkić za tri (201.), a Brkić za dva mjesta (295.). Najbolji bh. teniser Džumhur je ostao na 93. poziciji.

U vrhu ATP liste nije bilo promjena. Srbijanac Novak Đoković je ubjedljivo prvi, a slijede mu Britanac Andy Murray i Švicarac Roger Federer.

– ATP lista (7. mart 2016):
1. (1) Novak Đoković (Srb) 16.540
2. (2) Andy Murray (VBr) 8685
3. (3) Roger Federer (Švi) 8295
4. (4) Stanislas Wawrinka (Švi) 6325
5. (5) Rafa Nadal (Špa) 4810
6. (6) Kei Nishikori (Jap) 3980
7. (7) Tomaš Berdych (Češ) 3900
8. (8) David Ferrer (Špa) 3505
9. (9) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2950
10. (10) Richard Gasquet (Fra) 2715

93. (93.) Damir Džumhur (BiH) 588
132. (133.) Mirza Bašić (BiH) 454
201. (204.) Aldin Šetkić (BiH) 259
295. (297.) Tomuslav Brkić (BiH) 163

 

vijesti.ba